b. SBS Penunjang Profesi, 3 mata kuliah, 3 sks
| NO. | MATERI AJARAN | SKS | |
| 1. | Sistem Elektronika | = | 1 |
| 2. | Mekatronika | = | 1 |
| 3. | Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi | = | 1 |
c. SBS profesi, 27 Mata Kuliah, 64 sks
| NO. | MATERI AJARAN | SKS |
| 1. | Gambar Teknik + Pr | = 3 |
| 2. | Proses Produksi + Pr | = 3 |
| 3. | Mekanika Fluida | = 2 |
| 4. | Termodinamika | = 2 |
| 5. | Elemen Mesin | = 2 |
| 6. | Material Teknik + Pr | = 3 |
| 7. | Mekanika Teknik I | = 2 |
| 8. | Balistika + Pr | = 3 |
| 9. | Aerodinamika I | = 2 |
| 10. | Getaran mekanik | = 2 |
| 11. | Material Pesawat I + Pr | = 2 |
| 12. | Kontruksi Pesawat I + Pr | = 3 |
| 13. | Perpidahan Kalor | = 2 |
| 14. | Mekanika Teknik II | = 2 |
| 15. | Aerodinamika II + Pr | = 3 |
| 16. | Prestasi Terbang | = 2 |
| 17. | Analisis Struktur Komkosit | = 2 |
| 18. | Kontruksi Pesawat II + Pr | = 3 |
| 19. | Rocket engineering + PR | = 3 |
| 20. | Perancangan Tugas Akhir | = 1 |
| 21. | Propulsi + Pr | = 3 |
| 22. | Dinamika Terbang | = 2 |
| 23. | Kelaikan Terbang | = 2 |
| 24. | Beban Pesawat + Pr | = 3 |
| 25. | Sistem Pesawat Terbang | = 2 |
| 26. |
Perawatan Pesawat + Pr |
= 3 |
| 27. | Tugas Akhir | = 2 |
Page : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Home |